Investments
I’ve organized my investments in 3 categories. Investments where I was a principal (board member, negotiated, sourced, operated), other investments ScOp VC made, and small investments via syndicates and F&F rounds.
Principal Investments / Companies
| Company | Role | Notes |
|---|---|---|
| ChipAgents | Board Member | First Investor |
| Rogo | 2nd Investor (Seed) | Hired CTO Tumas Rackaitis |
| Unwrap | Co-Founder, Investor | Incubated at AI2 |
| PromptLayer | Lead (Seed) | |
| Userpilot | Board Member | |
| HeyTutor | CEO, Board | |
| Yogi | Board Member | |
| Voyager Portal | Board Member | |
| Graphiq | VP Eng., then GM | Acquired by Amazon 2017 |
ScOp’s Investments
| Pearly | FlipCX | Procore |
| Pangram | Artera | Umbra Space |
| BLVD | SuiteOp | Teamworks |
| Snag Delivery | FoodReady | SmartBarrel |
| healthARC | Lifeguard | HG Insights |
| Customers.ai | Guava Health | Tovuti |
| Aavenir | FreightPOP | BuyerCaddy |
| Designalytics | Cloverleaf | Surfline |
| Spacture |
Small Investments
| Antithesis | Terraform Industries | Zoo |
| Terran Robotics | Machina Labs | Civ Robotics |
| Astro Mechanica | Gambit | Tako |
| Ouros | MyVillage | Pasito |
| Komodo Health | Mindcotine | Keenable.ai |